Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertintojų rūmų nariai
Turto arba verslo vertintojų, turinčių teisę atlikti privalomąjį turto vertinimą, sąrašas
Viso narių: 364
Rodoma:
Kvalifikacija (VA – vertintojo asistentas; V – vertintojas; VE – vertintojas ekspertas)
| Eil. Nr. | Vertintojo vardas, pavardė | Kvalifikacija (VA – vertintojo asistentas; V – vertintojas; VE – vertintojas ekspertas) | ||
|---|---|---|---|---|
| nekilnojamasis turtas | kilnojamasis turtas | verslas | ||
| 1 | Adeikytė Monika | VA, V | ||
| 2 | Adomaitienė Vilma | VA, V | VA | |
| 3 | Aginienė Aušra | VA, V | ||
| 4 | Akelis Jonas | VA, V | V | VA |
| 5 | Akelis Mindaugas | VA | ||
| 6 | Albertavičienė Daiva | V | V | V |
| 7 | Aleknienė Dalia | VA, V | VA, V | VA, V |
| 8 | Andriejauskienė Irmina | VA, V | VA | |
| 9 | Anusauskienė Aurelija | VA, V | VA | VA |
| 10 | Asauskienė Solveiga | VA | ||
| 11 | Aškinienė Ramunė | VA, V | ||
| 12 | Atkočiūnienė Jolanta | VA, V | VA, V | |
| 13 | Augutis Konradas | VA, V | ||
| 14 | Badshah Aurelija | VA, V | VA | VA |
| 15 | Bagdonienė Giedrė | VA, V | ||
| 16 | Bagočiūnas Giedrius | VA | VA | VA |
| 17 | Bajarūnas Darius | VA, V | VA | |
| 18 | Bakanienė Kristina | VA, V | ||
| 19 | Balčiūnaitienė Justa | VA, V | ||
| 20 | Baldauskienė Lina | VA, V | VA, V | |
| 21 | Banevičė Eglė | VA | VA | |
| 22 | Banytė Jurgita | VA, V | VA, V | VA, V |
| 23 | Baranauskas Aleksandras | VA | ||
| 24 | Baranauskienė Alina | VA, V | VA | VA, V |
| 25 | Bareika Rolandas | V | V | VA |
| 26 | Bartašius Ramūnas | VA, V | ||
| 27 | Bartusevičienė Aušra | VA, V | VA | |
| 28 | Bartusevičienė Erika | VA | ||
| 29 | Bartusevičius Edmundas | VA | VA, V | |
| 30 | Batutienė Dalia | VA, V | VA | |
| 31 | Beinorienė Aušra | VA | ||
| 32 | Bendaravičius Algirdas | VA, V | VA | |
| 33 | Bertašiūtė-Kučerova Jūratė | VA, V | VA | |
| 34 | Beržinienė Kristina | VA | ||
| 35 | Beržinis Gediminas Juozas | VA, V | VA, V | VA |
| 36 | Bičkauskas Rytis | VA, V | VA | |
| 37 | Bieliauskienė Nijolė | VA, V | ||
| 38 | Bochev Martin | V | V | V |
| 39 | Brazaitis Ignas | VA | ||
| 40 | Brazaitis Aringas | V | ||
| 41 | Brazionis Tomas | VA, V | VA | VA, V |
| 42 | Brusokienė Aistė | VA, V | VA | VA |
| 43 | Bubliauskas Algimantas | VA | VA | |
| 44 | Bukelis Martynas | VA, V | ||
| 45 | Bukšaitis Darius | VA, V | ||
| 46 | Bulvydas Donatas | VA, V | ||
| 47 | Burneikienė Neringa | VA | VA | VA, V |
| 48 | Butavičienė Vaida | VA, V | VA | |
| 49 | Butėniene Raimonda | VA, V | ||
| 50 | Butkus Raimondas | VA | VA, V | |
| 51 | Buziene Rūta | VA, V | VA | VA |
| 52 | Cerebiejūtė Gabrielė | VA | VA | |
| 53 | Chmieliauskas Aurimas | VA, V | VA | |
| 54 | Choroševa Larisa | VA, V | VA | |
| 55 | Cibulskienė Daiva | VA, V | ||
| 56 | Cicenienė Edita | VA, V | ||
| 57 | Čekauskas Žydrūnas | VA, V | VA, V | |
| 58 | Čekavičienė Inga | VA | VA | VA, V |
| 59 | Černius Vytautas | V | V | V |
| 60 | Česynas Žilvinas | VA, V | VA, V | |
| 61 | Čėsnė Aistė | V | ||
| 62 | Čiapas Rimgaudas | VA | ||
| 63 | Čirvinskienė Tatjana | VA | ||
| 64 | Dabašinskienė Rasa | VA, V | VA | |
| 65 | Darandovas Vitalijus | VA, V | VA | |
| 66 | Daugirda Algimantas | Narystė sustabdyta nuo 2026-05-05 pagal Rūmų įstatymo 6 str. 3 dalį. | ||
| 67 | Daukševičius Andrius | VA | VA, V | |
| 68 | Daukus Linas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 69 | Davidonytė Rūta | VA, V | ||
| 70 | Degenis Vidmantas | VA, V | VA | |
| 71 | Deksnienė Jurgita | VA, V | VA | VA |
| 72 | Dilienė Jolita | VA, V | ||
| 73 | Dilys Mantas | VA | ||
| 74 | Dovidonė Dovilė | VA, V | ||
| 75 | Drabavičiūtė Gina | VA, V | ||
| 76 | Dūdienė Loreta | V | ||
| 77 | Dvarionienė Sonata | VA, V | VA | |
| 78 | Dzikevičius Audrius | VA | ||
| 79 | Gabrėnas Algirdas | V | VA | |
| 80 | Gabrėnas Paulius | VA, V | ||
| 81 | Gaižauskienė Aistė | VA, V | VA | VA |
| 82 | Galinis Vytautas | VA, V | ||
| 83 | Ganusauskienė Živilė | VA, V | ||
| 84 | Garuolienė Gražina | VA, V | VA, V | VA, V |
| 85 | Garuolis Gintaras | VA, V | ||
| 86 | Gasparavičiūtė-Puidokienė Goda | VA, V | VA, V | VA |
| 87 | Gatulis Dainius | VA, V | ||
| 88 | Gerbutavičius Vitalijus | VA, V | VA | VA, V |
| 89 | Gerulienė Jovita | VA, V | VA | |
| 90 | Girčienė Gintarė | VA, V | ||
| 91 | Girdvainytė Jurgita | VA | ||
| 92 | Girštautas Mark | VA, V | ||
| 93 | Golembovskė Rasa | VA, V | ||
| 94 | Golembovskij Rišard | VA, V | ||
| 95 | Grauslys Vincas | VA, V | VA | VA |
| 96 | Gricius Renatas | VA, V | VA | |
| 97 | Grigaitis Arminas | VA, V | ||
| 98 | Grigalauskas Donatas | VA, V | VA | |
| 99 | Grigas Darijus | VA, V | VA | VA |
| 100 | Grigas Slavomiras | VA | ||
| 101 | Grikpėdienė Dovilė | VA, V | ||
| 102 | Grikšienė Inga | VA, V | VA | VA |
| 103 | Grinius Arūnas | VA, V | VA, V | |
| 104 | Grinius Andrius | VA, V | ||
| 105 | Grušauskas Andrius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 106 | Gudeikis Nerijus | VA, V | ||
| 107 | Gudelevičius Gytis | VA, V | ||
| 108 | Gudelytė Aistė | VA, V | ||
| 109 | Gudienė Jurga | VA, V | VA, V | VA |
| 110 | Gujė Loreta | VA, V | ||
| 111 | Guzaitis Valdimaras | V | V | VA |
| 112 | Inčiūra Osvaldas | VA, V | VA, V | |
| 113 | Ivanovienė Kristina | VA, V | VA | VA, V |
| 114 | Jagučanskienė Jurgita | VA, V | ||
| 115 | Jagusinskis Augustas | VA, V | VA | VA |
| 116 | Jakubkienė Miglė | VA, V | ||
| 117 | Jakučiūnienė Daiva | VA, V | VA | |
| 118 | Jakutis Rimantas | VA | ||
| 119 | Jankeliūnienė Lensė | V | V | V |
| 120 | Janonis Vytautas | VA | ||
| 121 | Jarutis Lygedas | VA, V | ||
| 122 | Jasinskas Kęstutis | V | V | VA |
| 123 | Jasiukaitytė Rūta | VA, V | VA | VA |
| 124 | Jegelavičius Eduardas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 125 | Jegelavičiūtė Rusnė | VA, V | VA, V | VA, V |
| 126 | Jocius Tomas | VA, V | VA, V | VA |
| 127 | Jokšaitė Beržanskienė Jurgita | VA, V | ||
| 128 | Jonaitienė Viktorija | VA, V | ||
| 129 | Jonavičius Paulius | VA, V | ||
| 130 | Jonikas Romualdas | V | V | |
| 131 | Jonikas Gvidas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 132 | Jucius Saulius | VA, V | VA, V | VA |
| 133 | Jukonienė Viktorija | VA | ||
| 134 | Juodagalvytė Akvilė | VA, V | VA | VA |
| 135 | Juozaitienė Jolita | VA | ||
| 136 | Juozaitytė Vilma | VA | ||
| 137 | Jurevičiūtė Dovilė | VA, V | ||
| 138 | Jurgelevičiūtė Rima | VA, V | VA | VA |
| 139 | Jurjonas Helmutas | VA | ||
| 140 | Jurkutė-Garuolė Agnė | VA, V | ||
| 141 | Kabokienė Aldona | V | V | VA, V |
| 142 | Kalev Aleksej | VA, V | VA | VA |
| 143 | Kanišauskienė Evelina | VA, V | VA | |
| 144 | Kanišauskienė Lina | VA, V | ||
| 145 | Karalius Arminas | VA | ||
| 146 | Karalius Mindaugas | VA, V | ||
| 147 | Kaselis Edgaras | VA, V | ||
| 148 | Kašėta Gediminas | VA | VA, V | |
| 149 | Katauskas Justas | VA, V | VA | |
| 150 | Kazymirko Andrius | VA, V | ||
| 151 | Kepalė Daiva | VA | ||
| 152 | Kerulis Linas | VA, V | ||
| 153 | Kinderienė Augustė | VA | ||
| 154 | Kinkienė Lidija | VA, V | VA | VA |
| 155 | Kišonė Indrė | VA, V | ||
| 156 | Kytra Lukas | VA, V | VA | |
| 157 | Kytra Vytenis | VA, V | VA, V | VA |
| 158 | Klimčiauskienė Inga | VA, V | VA | VA, V |
| 159 | Klingaitė Edita | VA, V | VA, V | VA, V |
| 160 | Kliukovič Ivona | VA, V | ||
| 161 | Kniežauskienė Rasa | V | V | |
| 162 | Kolpak-Saletienė Svetlana | VA, V | VA | VA |
| 163 | Kondratas Marius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 164 | Krikščiūnienė Irmanta | VA, V, VE | VA | VA |
| 165 | Kristinaitis Kęstutis | V | V | |
| 166 | Kryžiokienė Loreta | VA | VA | |
| 167 | Kucinienė Sandra | VA, V | ||
| 168 | Kukcinavičius Mindaugas | V | VA | |
| 169 | Kuktaitė Kristina | VA, V | VA | |
| 170 | Kukujevas Arnas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 171 | Kumpinas Kastytis | VA, V | ||
| 172 | Kvainickas Tomas Sovijus | VA, V | VA, V | VA |
| 173 | Lankelis Gintaras | VA, V | VA, V | VA, V |
| 174 | Launikonis Aurimas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 175 | Laurinavičius Andrius | VA, V | ||
| 176 | Laurinčiukas Eugenijus | VA | VA, V | |
| 177 | Lazauskienė Audra | VA, V | ||
| 178 | Leitonienė Šviesa | VA | ||
| 179 | Leitonienė Marija | VA | VA | VA, V |
| 180 | Leknickaite Kristina | VA, V | ||
| 181 | Leonavičius Vigintas | V | ||
| 182 | Liaudanskas Valdas | VA, V | VA | |
| 183 | Liorentas Aidas | VA, V | VA, V | VA |
| 184 | Lisauskienė Asta | VA, V | ||
| 185 | Liutvinaitė Greta | VA | ||
| 186 | Lomonosovienė Indrė | VA, V | ||
| 187 | Lukšys Mindaugas | VA, V | ||
| 188 | Lukšytė Laura | VA | ||
| 189 | Macijauskas Matas | VA | ||
| 190 | Mačiolė Vaida | VA, V | ||
| 191 | Mačiulaitienė Jurgita | VA, V | ||
| 192 | Makovskė Mariana | VA, V | ||
| 193 | Maksimovič Elžbeta | VA, V | ||
| 194 | Makutis Marius | VA, V | VA | |
| 195 | Markov Aleksandr | VA, V | VA | VA |
| 196 | Masiulevičius Audrius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 197 | Masiulevičius Dainius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 198 | Matulienė Gintarė | VA, V | ||
| 199 | Maulevičius Skirmantas | VA | VA | VA |
| 200 | Mažrimė Ginta | VA, V | VA | |
| 201 | Meidus Ugnius | VA, V | ||
| 202 | Meškauskas Ignas | VA, V | VA | |
| 203 | Meškėla Mantas | VA, V | ||
| 204 | Michnevič Edvard | VA, V | VA | VA |
| 205 | Mieliauskas Nauris | VA, V | VA, V | VA |
| 206 | Mikeliūnas Dainius | VA, V | VA, V | |
| 207 | Mikeliūnienė Aušra | VA | VA | VA |
| 208 | Mikelkevičė Anastasija | Narystė sustabdyta nuo 2026-01-07 pagal Rūmų įstatymo 6 str. 3 dalį. | ||
| 209 | Mikuta Ramūnas | VA, V | VA | VA |
| 210 | Mikutaitis Ramūnas | VA, V | VA | |
| 211 | Milašauskas Darius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 212 | Miliukas Mantas | VA, V | ||
| 213 | Miškenis Gintautas | VA, V | ||
| 214 | Monkevičiūtė Audronė | VA, V | VA, V | VA |
| 215 | Monstavičius Tomas | VA, V | ||
| 216 | Morkūnienė Diana | VA | ||
| 217 | Nainienė Vigita | VA, V | ||
| 218 | Naujokė Justina | Narystė sustabdyta nuo 2026-08-12 pagal Rūmų įstatymo 6 str. 3 dalį. | ||
| 219 | Noreika Auktumas | VA | VA | |
| 220 | Olendras Albinas | VA, V | VA | |
| 221 | Pajarskas Linas | VA, V | ||
| 222 | Pajaujis Mantas | VA, V | ||
| 223 | Pajaujis Kęstutis | V | V | |
| 224 | Paškevičienė Šarūnė | VA, V | VA | |
| 225 | Paškevičienė Asta | VA | ||
| 226 | Paulauskas Romualdas | VA, V | ||
| 227 | Paulauskas Dominykas | VA, V | ||
| 228 | Paulavičienė Vilma | VA, V | VA | |
| 229 | Pavasaris Algirdas | VA, V | ||
| 230 | Pazniokas Rimgaudas | VA, V | ||
| 231 | Pečiukėnienė Silvija | V | ||
| 232 | Peseckis Vytautas | VA, V | ||
| 233 | Peslekaitė Jurgita | VA, V | VA, V | VA, V |
| 234 | Petraitienė Kristina | VA, V | ||
| 235 | Petrauskas Gytis | VA, V | ||
| 236 | Petrauskas Romas | V | ||
| 237 | Petrovienė Vaiva | VA, V | ||
| 238 | Petručionė Erika | VA, V | ||
| 239 | Pikiotas Aidas | V | VA | VA |
| 240 | Pikūnas Jonas | VA, V | VA, V | |
| 241 | Pilipavičiūtė Kristina | VA, V | VA, V | VA, V |
| 242 | Plonis Donatas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 243 | Pociuvienė Reda | VA, V | VA | |
| 244 | Potapova Irina | VA, V | VA | |
| 245 | Prasauskas Svajūnas | VA | ||
| 246 | Puidokas Stepas | VA | VA | |
| 247 | Puidokas Julius | VA, V, VE | VA, V | VA, V |
| 248 | Pundzienė Inesa | VA, V | VA | VA |
| 249 | Račienė Alina | VA, V | ||
| 250 | Račkovskis Viktoras | VA, V | ||
| 251 | Rainienė Aurika | V | VA | VA |
| 252 | Raišys Robertas | VA, V | VA | VA |
| 253 | Raslanas Saulius | V | ||
| 254 | Rimkus Nerijus | VA, V | ||
| 255 | Rimkus Žilvinas | VA, V | VA | |
| 256 | Rubežienė Indrė | VA, V | ||
| 257 | Rubinas Martynas | VA, V | ||
| 258 | Rudzienė Inga | VA, V | ||
| 259 | Rukas Alvydas | V | V | |
| 260 | Sakalauskienė Rasa | VA, V | ||
| 261 | Saldauskas Mindaugas | VA | ||
| 262 | Sandonavičius Algirdas | V | V | |
| 263 | Sarulis Arūnas | VA, V | VA | VA |
| 264 | Savukaitienė Zita | VA | ||
| 265 | Sėjūnienė Diana | VA, V | ||
| 266 | Silickas Mantas | VA, V | VA, V | |
| 267 | Sinickaja Božena | VA, V | ||
| 268 | Sinkevičius Mantas | VA, V | VA, V | VA |
| 269 | Sinkevičius Egidijus | VA, V | V | VA |
| 270 | Skėtrienė Inga | VA, V | ||
| 271 | Skvorcov Dmitrij | VA, V | VA | VA |
| 272 | Sliekas Ramūnas | VA | ||
| 273 | Smaižytė Gabrielė | VA | ||
| 274 | Smirnova Julija | V | ||
| 275 | Spaičys Aivaras | VA, V | ||
| 276 | Spulys Tomas | VA, V | VA | |
| 277 | Stacevičius Vitalijus | VA, V | VA, V | VA, V |
| 278 | Stalenis Marius | VA | VA, V | |
| 279 | Stančikas Dominykas | VA | ||
| 280 | Stanytė-Špic Dovilė | VA, V | VA | VA |
| 281 | Stankaitis Arvydas | VA, V | VA, V | |
| 282 | Stankevič Vita | VA | ||
| 283 | Stasiulionis Andrius | VA, V | VA | VA |
| 284 | Stefanovienė Lina | VA | ||
| 285 | Steponavičiūtė Indrė | VA, V | ||
| 286 | Strelčiūnienė Regina | V | VA, V | VA, V |
| 287 | Strolaitė Vilma | VA, V | ||
| 288 | Strolia Ramūnas | VA, V | VA | |
| 289 | Strunkis Robertas | VA | ||
| 290 | Stukanas-Macius Mindaugas | VA, V | ||
| 291 | Sukarevičienė Birutė | VA, V | ||
| 292 | Svirkienė Rasa | VA, V | ||
| 293 | Šanturova Kristina | VA, V | VA, V | VA, V |
| 294 | Šanturovas Vladimiras | VA, V | VA | VA |
| 295 | Šarkauskienė Jūratė | VA, V | ||
| 296 | Šatinskienė Rasa | VA, V | VA, V | |
| 297 | Šaudys Audrius | VA, V | VA, V | VA |
| 298 | Šešplaukis Audrius | VA, V | VA, V | VA |
| 299 | Ševel Monika | VA, V | VA | |
| 300 | Šidlauskas Andrius | VA, V | VA | |
| 301 | Šidlauskienė Laima | VA, V | ||
| 302 | Šimoliūnienė Asta | VA, V | VA | VA |
| 303 | Šimulis Jovaras | VA | ||
| 304 | Šmukšta Evaldas | VA, V | ||
| 305 | Šniolis Genadijus | VA, V | ||
| 306 | Šotikienė Silvija | VA, V | ||
| 307 | Šumlinskė Greta | VA | ||
| 308 | Švagždienė Aurė | VA, V | VA | VA |
| 309 | Tamašauskas Giedrius | V | V | |
| 310 | Tamašauskas Gintautas | V | V | VA, V |
| 311 | Tamulytė Živilė | VA, V | VA, V | VA, V |
| 312 | Tilvikienė Jolanta | VA, V | VA | |
| 313 | Traubergaite Julija | VA | VA | VA, V |
| 314 | Trumpaitis Saulius | VA, V | VA, V | VA, V |
| 315 | Trumpaitis Simonas | VA | VA | VA |
| 316 | Turauskis Zigmas | VA | VA, V | |
| 317 | Tursienė Giedrė | VA, V | VA | VA |
| 318 | Ubartas Ernestas | VA, V | VA | |
| 319 | Ukanis Julijus | VA, V | ||
| 320 | Uleckas Audrius | VA, V | VA | |
| 321 | Umbrasas Saulius | VA, V | ||
| 322 | Undraitis Vidmantas | V | V | V |
| 323 | Urbonas Mindaugas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 324 | Urbonas Juozas | Narystė sustabdyta nuo 2026-05-05 pagal Rūmų įstatymo 6 str. 3 dalį. | ||
| 325 | Ūsov Artūr | VA, V | VA, V | |
| 326 | Ustinavičienė Aistė | VA | ||
| 327 | Vagonis Saulius | VA, V | VA | VA |
| 328 | Vaičiukienė Karolina | VA, V | VA | |
| 329 | Vainauskas Sigitas | VA, V | ||
| 330 | Vaineikis Gintas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 331 | Vainovskienė Inga | VA, V | ||
| 332 | Vaitiekūnienė Raminta | VA, V | ||
| 333 | Valaitienė Nijolė | VA | ||
| 334 | Valikonis Gedas | VA, V | VA, V | VA, V |
| 335 | Valionytė Aura | VA, V | ||
| 336 | Vanagaitė Vaiva | VA, V | VA | VA |
| 337 | Vareika Šarūnas | V | V | VA |
| 338 | Vėgėla Algirdas | VA, V | ||
| 339 | Venckūnas Ričardas | VA, V | ||
| 340 | Verseckienė Rimantė | VA, V | ||
| 341 | Vičys Ričardas | VA, V | ||
| 342 | Vilkanciene Monika | VA, V | VA | VA |
| 343 | Vilkauskaitė Simona | VA, V | ||
| 344 | Viržintas Antanas | VA, V | ||
| 345 | Vysockaja Kristina | VA, V | VA, V | |
| 346 | Vitauskas Justinas | VA, V | VA | VA |
| 347 | Vitkutė Sigita | VA, V | ||
| 348 | Vitkutė Jūratė | VA, V | VA | |
| 349 | Voišnienė Liudmila | VA, V | VA, V | VA |
| 350 | Volfienė Neringa | VA, V | ||
| 351 | Voroneckis Vitoldas | VA | ||
| 352 | Vrubliauskas Mindaugas | VA, V | VA | VA |
| 353 | Zasienė Agnė | VA | VA | |
| 354 | Zimkus Artūras | VA, V | ||
| 355 | Zimnickis Aleksandras | VA, V | ||
| 356 | Znotinienė Vita | V | ||
| 357 | Žaromskienė Liudmila | VA, V | ||
| 358 | Žebelytė Aušra | VA, V | VA | |
| 359 | Žemaitytė Jurinta | VA, V | VA | |
| 360 | Žitkuvienė Aistė | VA, V | ||
| 361 | Žiūkas Laurynas | VA, V | ||
| 362 | Žižaikinaitė Silvija | VA, V | ||
| 363 | Žukauskas Mantas | VA, V | ||
| 364 | Žumbakienė Žydronė | VA | VA | |
Narių nerasta.
*tuščias kvalifikacijos langelis reiškia, kad vertintojas konkrečios kvalifikacijos neturi arba nėra pateikęs kvalifikaciją įrodančio pažymėjimo.