Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertintojų rūmų nariai
Viso narių: 343
Rodoma:
Kvalifikacija (VA – vertintojo asistentas; V – vertintojas; VE – vertintojas ekspertas)
| Eil. Nr. | Vertintojo vardas, pavardė | Kvalifikacija (VA – vertintojo asistentas; V – vertintojas; VE – vertintojas ekspertas) | ||
|---|---|---|---|---|
| nekilnojamasis turtas | kilnojamasis turtas | verslas | ||
| 1 | Adeikytė Monika | V | ||
| 2 | Adomaitienė Vilma | V | VA | |
| 3 | Aginienė Aušra | V | ||
| 4 | Akelis Jonas | V | V | VA |
| 5 | Akelis Mindaugas | VA | ||
| 6 | Albertavičienė Daiva | V | V | V |
| 7 | Aleknienė Dalia | |||
| 8 | Andriejauskienė Irmina | V | VA | |
| 9 | Anusauskienė Aurelija | |||
| 10 | Asauskienė Solveiga | VA | ||
| 11 | Aškinienė Ramunė | V | ||
| 12 | Atkočiūnienė Jolanta | V | V | |
| 13 | Augutis Konradas | V | ||
| 14 | Badshah Aurelija | V | VA | VA |
| 15 | Bagdonienė Giedrė | V | ||
| 16 | Bagočiūnas Giedrius | VA | VA | VA |
| 17 | Bajarūnas Darius | V | VA | |
| 18 | Bakanienė Kristina | V | ||
| 19 | Balčiūnaitienė Justa | V | ||
| 20 | Baldauskienė Lina | V | V | |
| 21 | Banytė Jurgita | V | V | V |
| 22 | Baranauskas Aleksandras | VA | ||
| 23 | Baranauskienė Alina | V | VA | V |
| 24 | Bareika Rolandas | V | V | VA |
| 25 | Bartašius Ramūnas | V | ||
| 26 | Bartusevičienė Aušra | |||
| 27 | Bartusevičienė Erika | VA | ||
| 28 | Bartusevičius Edmundas | V | ||
| 29 | Batutienė Dalia | |||
| 30 | Beinorienė Aušra | VA | ||
| 31 | Bendaravič̣ius Algirdas | V | VA | |
| 32 | Bertašiūtė-Kučerova Jūratė | V | VA | |
| 33 | Beržinienė Kristina | VA | ||
| 34 | Beržinis Gediminas Juozas | V | V | VA |
| 35 | Bičkauskas Rytis | V | VA | |
| 36 | Bieliauskienė Nijolė | V | ||
| 37 | Bochev Martin | V | V | V |
| 38 | Brazaitis Ignas | VA | ||
| 39 | Brazaitis Aringas | V | ||
| 40 | Brazionis Tomas | V | V | V |
| 41 | Brusokienė Aistė | V | VA | VA |
| 42 | Bubliauskas Algimantas | VA | VA | |
| 43 | Bukelis Martynas | V | ||
| 44 | Bukšaitis Darius | V | ||
| 45 | Bulvydas Donatas | V | ||
| 46 | Burneikienė Neringa | VA | VA | V |
| 47 | Butavičienė Vaida | V | VA | |
| 48 | Butėniene Raimonda | |||
| 49 | Butkus Raimondas | |||
| 50 | Buziene Rūta | V | VA | VA |
| 51 | Chmieliauskas Aurimas | V | VA | |
| 52 | Choroševa Larisa | V | VA | |
| 53 | Cibulskienė Daiva | V | ||
| 54 | Cicenienė Edita | V | ||
| 55 | Čekauskas Žydrūnas | V | V | |
| 56 | Čekavičienė Inga | VA | V | |
| 57 | Černius Vytautas | V | V | V |
| 58 | Česynas Žilvinas | V | V | |
| 59 | Čiapas Rimgaudas | VA | ||
| 60 | Čirvinskienė Tatjana | VA | ||
| 61 | Dabašinskienė Rasa | V | ||
| 62 | Darandovas Vitalijus | V | VA | |
| 63 | Daukševičius Andrius | |||
| 64 | Daukus Linas | V | V | V |
| 65 | Degenis Vidmantas | |||
| 66 | Deksnienė Jurgita | V | VA | VA |
| 67 | Dilienė Jolita | V | ||
| 68 | Dilys Mantas | VA | ||
| 69 | Dovidonė Dovilė | V | ||
| 70 | Drabavičiūtė Gina | V | ||
| 71 | Dūdienė Loreta | V | ||
| 72 | Dvarionienė Sonata | V | VA | |
| 73 | Dzikevičius Audrius | VA | ||
| 74 | Gabrėnas Algirdas | V | VA | |
| 75 | Gabrėnas Paulius | V | ||
| 76 | Gaižauskienė Aistė | V | VA | VA |
| 77 | Galinis Vytautas | V | ||
| 78 | Ganusauskienė Živilė | V | ||
| 79 | Garuolienė Gražina | V | V | V |
| 80 | Garuolis Gintaras | V | ||
| 81 | Gasparavičiūtė-Puidokienė Goda | V | V | VA |
| 82 | Gatulis Dainius | V | ||
| 83 | Gerbutavičius Vitalijus | V | VA | V |
| 84 | Gerulienė Jovita | V | ||
| 85 | Girčienė Gintarė | V | ||
| 86 | Girštautas Mark | V | ||
| 87 | Golembovskij Rišard | V | ||
| 88 | Grauslys Vincas | |||
| 89 | Gricius Renatas | V | VA | |
| 90 | Grigaitis Arminas | V | ||
| 91 | Grigalauskas Donatas | V | ||
| 92 | Grigas Darijus | V | ||
| 93 | Grigas Slavomiras | VA | ||
| 94 | Grikpėdienė Dovilė | V | ||
| 95 | Grikšienė Inga | V | VA | VA |
| 96 | Grinius Arūnas | V | V | |
| 97 | Grinius Andrius | V | ||
| 98 | Grušauskas Andrius | V | V | V |
| 99 | Gudeikis Nerijus | V | ||
| 100 | Gudelevičius Gytis | |||
| 101 | Gudelytė Aistė | V | ||
| 102 | Gudienė Jurga | V | V | VA |
| 103 | Gujė Loreta | V | ||
| 104 | Guzaitis Valdimaras | V | V | VA |
| 105 | Inčiūra Osvaldas | V | V | |
| 106 | Ivanovienė Kristina | V | VA | V |
| 107 | Jagučanskienė Jurgita | V | ||
| 108 | Jagusinskis Augustas | V | VA | VA |
| 109 | Jakubkienė Miglė | V | ||
| 110 | Jakučiūnienė Daiva | V | ||
| 111 | Jankeliūnienė Lensė | V | V | V |
| 112 | Janonis Vytautas | VA | ||
| 113 | Jarutis Lygedas | V | ||
| 114 | Jasinskas Kęstutis | V | V | VA |
| 115 | Jasiukaitytė Rūta | V | VA | VA |
| 116 | Jegelavičius Eduardas | V | V | V |
| 117 | Jegelavičiūtė Rusnė | V | V | V |
| 118 | Jocius Tomas | |||
| 119 | Jokšaitė Beržanskienė Jurgita | V | ||
| 120 | Jonaitienė Viktorija | V | ||
| 121 | Jonavičius Paulius | V | ||
| 122 | Jonikas Romualdas | V | V | |
| 123 | Jonikas Gvidas | V | V | V |
| 124 | Jucius Saulius | V | V | VA |
| 125 | Jukonienė Viktorija | VA | ||
| 126 | Juodagalvytė Akvilė | V | VA | VA |
| 127 | Juozaitienė Jolita | VA | ||
| 128 | Juozaitytė Vilma | VA | ||
| 129 | Jurevičiūtė Dovilė | V | ||
| 130 | Jurgelevičiūtė Rima | V | VA | VA |
| 131 | Jurjonas Helmutas | VA | ||
| 132 | Jurkutė-Garuolė Agnė | V | ||
| 133 | Kabokienė Aldona | V | V | V |
| 134 | Kalev Aleksej | |||
| 135 | Kanišauskienė Evelina | V | VA | |
| 136 | Kanišauskienė Lina | |||
| 137 | Karalius Arminas | VA | ||
| 138 | Karalius Mindaugas | V | ||
| 139 | Kaselis Edgaras | V | ||
| 140 | Kašėta Gediminas | |||
| 141 | Katauskas Justas | V | VA | |
| 142 | Kazymirko Andrius | V | ||
| 143 | Kepalė Daiva | VA | ||
| 144 | Kerulis Linas | V | ||
| 145 | Kinderienė Augustė | VA | ||
| 146 | Kinkienė Lidija | |||
| 147 | Kišonė Indrė | V | ||
| 148 | Kytra Lukas | V | VA | |
| 149 | Klimčiauskienė Inga | V | VA | V |
| 150 | Klingaitė Edita | V | V | V |
| 151 | Kliukovič Ivona | V | ||
| 152 | Kniežauskienė Rasa | V | V | |
| 153 | Kolpak-Saletienė Svetlana | V | VA | VA |
| 154 | Kondratas Marius | VA | VA | V |
| 155 | Krikščiūnienė Irmanta | VE | VA | VA |
| 156 | Kristinaitis Kęstutis | V | V | |
| 157 | Kucinienė Sandra | V | ||
| 158 | Kukcinavičius Mindaugas | |||
| 159 | Kuktaitė Kristina | V | VA | |
| 160 | Kumpinas Kastytis | |||
| 161 | Kvainickas Tomas Sovijus | |||
| 162 | Lankelis Gintaras | V | V | V |
| 163 | Launikonis Aurimas | V | V | V |
| 164 | Laurinavičius Andrius | V | ||
| 165 | Laurinčiukas Eugenijus | V | ||
| 166 | Lazauskienė Audra | V | ||
| 167 | Leitonienė Šviesa | VA | ||
| 168 | Leitonienė Marija | VA | VA | V |
| 169 | Leknickaite Kristina | V | ||
| 170 | Leonavičius Vigintas | V | ||
| 171 | Liaudanskas Valdas | V | VA | |
| 172 | Liorentas Aidas | V | V | VA |
| 173 | Lisauskienė Asta | V | ||
| 174 | Liutvinaitė Greta | VA | ||
| 175 | Lomonosovienė Indrė | V | ||
| 176 | Lukšys Mindaugas | V | ||
| 177 | Lukšytė Laura | VA | ||
| 178 | Macijauskas Matas | VA | ||
| 179 | Maciulaitiene Jurgita | V | ||
| 180 | Mačiolė Vaida | V | ||
| 181 | Makovskė Mariana | V | ||
| 182 | Maksimovič Elžbeta | V | ||
| 183 | Makutis Marius | |||
| 184 | Markov Aleksandr | V | VA | VA |
| 185 | Masiulevičius Audrius | V | V | V |
| 186 | Masiulevičius Dainius | V | V | |
| 187 | Matulienė Gintarė | V | ||
| 188 | Maulevičius Skirmantas | VA | VA | VA |
| 189 | Mažrimė Ginta | V | VA | |
| 190 | Meškauskas Ignas | V | VA | |
| 191 | Meškėla Mantas | V | ||
| 192 | Mieliauskas Nauris | V | V | VA |
| 193 | Mikeliūnas Dainius | V | V | |
| 194 | Mikeliūnienė Aušra | VA | VA | VA |
| 195 | Mikelkevičė Anastasija | |||
| 196 | Mikuta Ramūnas | V | VA | VA |
| 197 | Mikutaitis Ramūnas | V | VA | |
| 198 | Milašauskas Darius | V | V | V |
| 199 | Miliukas Mantas | V | ||
| 200 | Miškenis Gintautas | V | ||
| 201 | Monkevičiūtė Audronė | V | V | VA |
| 202 | Monstavičius Tomas | V | ||
| 203 | Morkūnienė Diana | VA | ||
| 204 | Nainienė Vigita | V | ||
| 205 | Naujokė Justina | V | ||
| 206 | Noreika Auktumas | VA | VA | |
| 207 | Olendras Albinas | V | VA | |
| 208 | Pajarskas Linas | |||
| 209 | Pajaujis Mantas | V | ||
| 210 | Pajaujis Kęstutis | V | V | |
| 211 | Paškevičienė Šarūnė | V | VA | |
| 212 | Paškevičienė Asta | VA | ||
| 213 | Paulauskas Romualdas | V | ||
| 214 | Paulauskas Dominykas | V | ||
| 215 | Paulavičienė Vilma | V | VA | |
| 216 | Pavasaris Algirdas | V | ||
| 217 | Pazniokas Rimgaudas | |||
| 218 | Pečiukėnienė Silvija | V | ||
| 219 | Peseckis Vytautas | V | ||
| 220 | Peslekaitė Jurgita | |||
| 221 | Petraitienė Kristina | V | ||
| 222 | Petrauskas Gytis | V | ||
| 223 | Petrauskas Romas | V | ||
| 224 | Petrovienė Vaiva | V | ||
| 225 | Petručionė Erika | V | ||
| 226 | Pikiotas Aidas | V | VA | VA |
| 227 | Pikūnas Jonas | V | V | |
| 228 | Pilipavičiūtė Kristina | V | V | V |
| 229 | Plonis Donatas | V | V | V |
| 230 | Pociuvienė Reda | V | ||
| 231 | Potapova Irina | V | VA | |
| 232 | Puidokas Stepas | VA | VA | |
| 233 | Puidokas Julius | VE | V | V |
| 234 | Pundzienė Inesa | V | VA | VA |
| 235 | Račienė Alina | V | ||
| 236 | Račkovskis Viktoras | V | ||
| 237 | Raišys Robertas | |||
| 238 | Raslanas Saulius | V | ||
| 239 | Rimkus Nerijus | V | ||
| 240 | Rimkus Žilvinas | V | ||
| 241 | Rubežienė Indrė | V | ||
| 242 | Rubinas Martynas | V | ||
| 243 | Rudzienė Inga | |||
| 244 | Rukas Alvydas | V | V | |
| 245 | Sakalauskienė Rasa | V | ||
| 246 | Saldauskas Mindaugas | VA | ||
| 247 | Sandonavičius Algirdas | V | V | |
| 248 | Sarulis Arūnas | V | VA | VA |
| 249 | Savukaitienė Zita | VA | ||
| 250 | Sėjūnienė Diana | V | ||
| 251 | Silickas Mantas | V | V | |
| 252 | Sinickaja Božena | V | ||
| 253 | Sinkevičius Mantas | V | V | VA |
| 254 | Sinkevičius Egidijus | V | ||
| 255 | Skėtrienė Inga | V | ||
| 256 | Skvorcov Dmitrij | V | VA | VA |
| 257 | Smaižytė Gabrielė | VA | ||
| 258 | Smirnova Julija | |||
| 259 | Spaičys Aivaras | V | ||
| 260 | Spulys Tomas | V | VA | |
| 261 | Stacevičius Vitalijus | V | V | V |
| 262 | Stalenis Marius | |||
| 263 | Stančikas Dominykas | |||
| 264 | Stanytė-Špic Dovilė | V | VA | VA |
| 265 | Stankaitis Arvydas | V | V | |
| 266 | Stankevič Vita | VA | ||
| 267 | Stasiulionis Andrius | V | VA | VA |
| 268 | Steponavičiūtė Indrė | V | ||
| 269 | Stoškus Egidijus | V | ||
| 270 | Strelčiūnienė Regina | V | V | V |
| 271 | Strolaitė Vilma | V | ||
| 272 | Strolia Ramūnas | V | VA | |
| 273 | Stukanas-Macius Mindaugas | V | ||
| 274 | Sukarevičienė Birutė | V | ||
| 275 | Svirkienė Rasa | V | ||
| 276 | Šanturova Kristina | V | V | V |
| 277 | Šanturovas Vladimiras | V | VA | VA |
| 278 | Šarkauskienė Jūratė | V | ||
| 279 | Šatinskienė Rasa | V | V | |
| 280 | Šaudys Audrius | V | V | VA |
| 281 | Šešplaukis Audrius | V | V | VA |
| 282 | Ševel Monika | V | VA | |
| 283 | Šidlauskas Andrius | V | ||
| 284 | Šidlauskienė Laima | V | ||
| 285 | Šimoliūnienė Asta | V | VA | VA |
| 286 | Šmukšta Evaldas | |||
| 287 | Šniolis Genadijus | V | ||
| 288 | Šotikienė Silvija | V | ||
| 289 | Šumlinskė Greta | VA | ||
| 290 | Švagždienė Aurė | V | VA | VA |
| 291 | Tamašauskas Giedrius | V | V | |
| 292 | Tamašauskas Gintautas | V | V | V |
| 293 | Tamulytė Živilė | V | V | V |
| 294 | Tilvikienė Jolanta | V | VA | |
| 295 | Traubergaite Julija | VA | VA | V |
| 296 | Trumpaitis Saulius | V | V | V |
| 297 | Tupinis Tauras | V | V | V |
| 298 | Turauskis Zigmas | V | ||
| 299 | Tursienė Giedrė | V | VA | VA |
| 300 | Ubartas Ernestas | V | VA | |
| 301 | Ukanis Julijus | V | ||
| 302 | Uleckas Audrius | V | VA | |
| 303 | Umbrasas Saulius | |||
| 304 | Undraitis Vidmantas | V | V | V |
| 305 | Urbonas Mindaugas | V | V | V |
| 306 | Ūsov Artūr | V | V | |
| 307 | Ustinavičienė Aistė | VA | ||
| 308 | Vagonis Saulius | V | ||
| 309 | Vaičiukienė Karolina | |||
| 310 | Vainauskas Sigitas | V | ||
| 311 | Vaineikis Gintas | V | V | V |
| 312 | Vainovskienė Inga | V | ||
| 313 | Vaitiekūnienė Raminta | V | ||
| 314 | Valaitienė Nijolė | VA | ||
| 315 | Valikonis Gedas | V | V | V |
| 316 | Valionytė Aura | V | ||
| 317 | Vanagaitė Vaiva | V | ||
| 318 | Vareika Šarūnas | V | V | VA |
| 319 | Vėgėla Algirdas | V | ||
| 320 | Venckūnas Ričardas | V | ||
| 321 | Verseckienė Rimantė | V | ||
| 322 | Vičys Ričardas | V | ||
| 323 | Vilkanciene Monika | V | ||
| 324 | Vilkauskaitė Simona | V | ||
| 325 | Viržintas Antanas | V | ||
| 326 | Vysockaja Kristina | V | V | |
| 327 | Vitauskas Justinas | V | VA | VA |
| 328 | Vitkutė Sigita | V | ||
| 329 | Voišnienė Liudmila | V | V | VA |
| 330 | Volfienė Neringa | V | ||
| 331 | Voroneckis Vitoldas | VA | ||
| 332 | Vrubliauskas Mindaugas | V | VA | VA |
| 333 | Zimkus Artūras | V | ||
| 334 | Zimnickis Aleksandras | V | ||
| 335 | Znotinienė Vita | V | ||
| 336 | Žaromskienė Liudmila | V | ||
| 337 | Žebelytė Aušra | |||
| 338 | Žemaitytė Jurinta | V | ||
| 339 | Žitkuvienė Aistė | V | ||
| 340 | Žiūkas Laurynas | |||
| 341 | Žižaikinaitė Silvija | V | ||
| 342 | Žukauskas Mantas | V | ||
| 343 | Žumbakienė Žydronė | VA | VA | |
Narių nerasta.