Išorės vertintojų sąrašas
Viso įmonių: 86
Rodoma:
Įmonės ir draudimo galiojimas
| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Draudimas galioja iki |
|---|---|---|---|
| 1 | "Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras" | 134800135 | 2027-05-14 |
| 2 | 1Partner LT, UAB | 305208257 | 2026-11-21 |
| 3 | Algirdo Vėgėlos individuali įmonė | 151186248 | 2027-04-30 |
| 4 | Alliance valuations, UAB | 302466366 | 2026-11-27 |
| 5 | Auditas ir koncultacijos UAB | 182703836 | 2027-04-29 |
| 6 | Butas tau, UAB | 122737563 | 2026-09-09 |
| 7 | CPB Real Estate Services, SIA | 302461401 | 2026-12-06 |
| 8 | Deloitte verslo konsultacijos, UAB | 303242008 | 2027-02-17 |
| 9 | E. Sinkevičiaus įmonė | 156895310 | 2026-09-08 |
| 10 | Erdvė būstui, UAB | 305399111 | 2027-05-20 |
| 11 | Ernst & Young Bulgaria EOOD | 130971516 | 2027-05-01 |
| 12 | Gedturta, MB | 305598743 | 2027-04-21 |
| 13 | If P&C Insurance AS filialas | 302279548 | 2027-04-21 |
| 14 | IĮ "A. Pavasario firma" | 133221587 | 2027-05-30 |
| 15 | J. Akelio įmonė "Vertona" | 148175697 | 2027-01-06 |
| 16 | Jono Pikūno individuali įmonė | 149927640 | 2027-05-24 |
| 17 | Jurgita Banytė | 514926 | 2027-05-13 |
| 18 | K. Jasinsko turto vertinimo IĮ | 158302381 | 2027-01-25 |
| 19 | KPMG Baltics UAB | 111494971 | 2027-04-30 |
| 20 | Latmas, UAB | 159757916 | 2027-02-16 |
| 21 | MB "84 Sprendimai" | 302910433 | 2027-05-19 |
| 22 | MB "Vertinimo paslaugų centras" | 306164504 | 2027-04-30 |
| 23 | MB „Eksperts“ | 302463676 | 2027-04-30 |
| 24 | MB Azura Estate | 306634352 | 2027-04-29 |
| 25 | MB Bonada | 304733832 | 2027-04-22 |
| 26 | MB Turto estetika | 306971896 | 2026-08-29 |
| 27 | MB Valuexpert | 307761096 | 2027-06-02 |
| 28 | Mindaugas Lukšys | 633130 | 2027-06-11 |
| 29 | Newsec valuations, UAB | 126212869 | 2026-11-08 |
| 30 | NILL NILL, uab | 302581169 | 2026-05-26 |
| 31 | RESTO Group | 302999478 | 2027-04-28 |
| 32 | TURTO VALDYMAS, UAB | 123931037 | 2027-06-11 |
| 33 | UAB 'Turto vertė" | 302534842 | 2027-04-30 |
| 34 | UAB " ASISTAVITA" | 301112667 | 2027-04-29 |
| 35 | UAB "ARCHKUBAS" | 300598102 | 2027-04-29 |
| 36 | UAB "Autosigma" | 301842538 | 2027-04-30 |
| 37 | UAB "CONFIDENTUS" | 302334521 | 2027-04-30 |
| 38 | UAB "Domus optima" | 121946720 | 2027-07-18 |
| 39 | UAB "Jungtinis verslas" | 300096943 | 2027-01-29 |
| 40 | UAB "Klasera" | 140544498 | 2027-04-30 |
| 41 | UAB "Krivita" | 124554169 | 2027-04-30 |
| 42 | UAB "LATURAS" | 300103697 | 2027-05-25 |
| 43 | UAB "Lituka" ir Ko | 135774444 | 2027-06-30 |
| 44 | UAB "Lovertus" | 302463217 | 2026-12-09 |
| 45 | UAB "NAUJAS BŪSTAS" | 135238069 | 2027-01-25 |
| 46 | UAB "Navitas group" | 135614151 | 2027-05-03 |
| 47 | UAB "PAJŪRIO AUTORIKA" | 141712949 | 2027-04-30 |
| 48 | UAB "STIVVF" | 300108858 | 2027-05-05 |
| 49 | UAB "Turtas ir vertė" | 303397407 | 2027-04-30 |
| 50 | UAB "Turto ir verslo tyrimo centras" | 135628329 | 2027-04-22 |
| 51 | UAB "Turto vertintojai ir ekspertai" | 186133586 | 2027-05-13 |
| 52 | UAB "Verslavita" | 145762127 | 2026-10-28 |
| 53 | UAB "Vertė plius" | 305025537 | 2027-04-29 |
| 54 | UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas | 111645042 | 2027-07-07 |
| 55 | UAB AIREDA | 166816884 | 2027-04-30 |
| 56 | UAB APUS TURTAS | 302249875 | 2027-07-07 |
| 57 | UAB AS&Partners | 302105533 | 2027-02-28 |
| 58 | UAB Audifina | 125921757 | 2027-04-29 |
| 59 | UAB Baltijos realizacijos centras | 111623156 | 2027-04-30 |
| 60 | UAB Baltijos turto vertinimo agentūra | 300005274 | 2026-09-13 |
| 61 | UAB Centro Kubas – Nekilnojamasis turtas | 300136722 | 2027-06-11 |
| 62 | UAB CLAIMS PRO | 305696212 | 2027-04-30 |
| 63 | UAB Colliers International Advisors | 302424118 | 2026-10-27 |
| 64 | UAB CRE pro | 302695094 | 2027-07-29 |
| 65 | UAB DAIK | 302568079 | 2027-06-29 |
| 66 | UAB FINANCE PROPERTY | 302301400 | 2027-03-21 |
| 67 | UAB IDEART | 300766571 | 2027-06-01 |
| 68 | UAB Inreal | 300576166 | 2026-12-07 |
| 69 | UAB JG Valuations | 303124579 | 2027-04-30 |
| 70 | UAB korporacija "Matininkai" | 121913439 | 2027-04-30 |
| 71 | UAB KOVERTAS | 300555300 | 2027-01-14 |
| 72 | UAB Nepriklausomas vertinimas | 305661275 | 2027-04-30 |
| 73 | UAB Nepriklausomų vertintojų biuras | 223472460 | 2027-05-14 |
| 74 | UAB Novus numerus konsultacijos | 305608924 | 2027-05-06 |
| 75 | UAB Turto spektras | 135780917 | 2027-04-30 |
| 76 | UAB Turto vertinimo agentūra | 151204689 | 2026-08-10 |
| 77 | UAB Verlita | 302545123 | 2027-04-30 |
| 78 | UAB VIETA VERSLUI | 302819987 | 2027-07-14 |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARLEKSA" | 123397494 | 2026-08-10 |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkas“ | 152007876 | 2027-01-25 |
| 81 | V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonė | 236045330 | 2027-04-23 |
| 82 | Valstybės įmonė Registrų centras | 124110246 | 2027-02-16 |
| 83 | VERSLO KLASĖ NT | 302559607 | 2026-11-04 |
| 84 | Verslo vertė, UAB | 305432223 | 2027-04-30 |
| 85 | Vertinimo partneriai, UAB | 304746018 | 2027-03-29 |
| 86 | VESTUS GROUP UAB | 303197972 | 2027-06-04 |
Įmonių nerasta.
Pastaba: (šiuo metu vyksta duomenų atnaujinimas)